januari 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 1 | 16 jan 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
februari 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Crazy Swim | 2 feb 2008 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
UGP 1 2008 | 9 feb 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
UGP 1 2008 | 10 feb 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
LOPUS SWIM | 24 feb 2008 - 1 jan 1970 | ANDERSTORP | ![]() ![]() |
KM | 25 feb 2008 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
mars 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Morgondagarnas | 2 mar 2008 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Tyringe Sparbankscup | 9 mar 2008 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
KM 4 | 12 mar 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Äggadoppet | 24 mar 2008 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
april 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 5 | 8 apr 2008 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Simiaden Distriktsfinal | 19 apr 2008 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
KM 6 | 21 apr 2008 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
maj 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 7 | 6 maj 2008 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Vårsimiaden 2008 Regionsfinal | 25 maj 2008 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
juni 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Uggledoppet/Sum-Sim Test yngre | 7 jun 2008 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Citadellsim | 11 jun 2008 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
juli 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM 2008 (50m) | 10 jul 2008 - 1 jan 1970 | VARBERG | ![]() ![]() |
september 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Göingeplumset 2008 | 6 sep 2008 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
KM Tyringe | 16 sep 2008 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Snapphanesimmet | 20 sep 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Snapphanesimmet | 21 sep 2008 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
oktober 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP 4 | 4 okt 2008 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
Tyringe Cupen | 11 okt 2008 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Mini-Max | 19 okt 2008 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
november 2008
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karpsimmet 2008 | 1 nov 2008 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Sösdala Cup 2008 | 16 nov 2008 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-08 | 29 nov 2008 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |