januari 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 1 | 14 jan 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
februari 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
A L G A - C U P 2009 | 1 feb 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2009 | 3 feb 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2009 | 4 feb 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
UGP 1 2009 | 7 feb 2009 - 1 jan 1970 | Furulund | ![]() ![]() |
UGP 1 2009 | 8 feb 2009 - 1 jan 1970 | Furulund | ![]() ![]() |
S 71 Cup | 14 feb 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
mars 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Miniålasimmet | 7 mar 2009 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
april 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Mini-Max | 5 apr 2009 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Äggadoppet | 13 apr 2009 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
KM 5 | 21 apr 2009 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Simiaden Test | 25 apr 2009 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
MAGU Cup | 26 apr 2009 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
maj 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM | 4 maj 2009 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Sydsim Swim Meet 2009 | 16 maj 2009 - 1 jan 1970 | Arlöv | ![]() ![]() |
Sydsim Swim Meet 2009 | 17 maj 2009 - 1 jan 1970 | Arlöv | ![]() ![]() |
Vårsimiaden 2009 | 23 maj 2009 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2009 (Fin) | 23 maj 2009 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2009 (SD) | 23 maj 2009 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2009 (CVU) | 24 maj 2009 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2009 (Fin) | 24 maj 2009 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
KM Uppsamling | 27 maj 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
juni 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Uggledoppet 2009 | 7 jun 2009 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Ungdoms Grand Prix 3 | 29 jun 2009 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
juli 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM 2009 (50m) | 16 jul 2009 - 1 jan 1970 | MALMÖ | ![]() ![]() |
SUM-SIM 2009 (50m) | 17 jul 2009 - 1 jan 1970 | MALMÖ | ![]() ![]() |
september 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Göingeplumset 2009 | 5 sep 2009 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Poseidon Team Cup 2009 | 11 sep 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Poseidon Team Cup 2009 | 12 sep 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Seriesim 4A omg 1 | 26 sep 2009 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
oktober 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Snapphanesimmet | 3 okt 2009 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
UGP 4 | 10 okt 2009 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
Mini-Max | 11 okt 2009 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Tyringe Cup 2009 | 24 okt 2009 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
november 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM 2009 Region 7 | 14 nov 2009 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
SUM-SIM 2009 Region 7 | 15 nov 2009 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
SIM à LUND GUL Challenge | 28 nov 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
SIM à LUND GUL Challenge | 29 nov 2009 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-09 | 29 nov 2009 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
december 2009
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
SUM-SIM Riksfinal (25m) | 12 dec 2009 - 1 jan 1970 | Västerås | ![]() ![]() |