januari 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 1 | 10 jan 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
JDM Skånska juniormästerskapen | 15 jan 2011 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
JDM Skånska juniormästerskapen | 16 jan 2011 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
februari 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
A L G A - C U P 2011 | 6 feb 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2011 | 7 feb 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
KM 2 | 8 feb 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2011 | 8 feb 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
A L G A - C U P 2011 | 9 feb 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
UGP 1 | 12 feb 2011 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
UGP 1 | 13 feb 2011 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
Knatte Cup | 13 feb 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
OF-sprint | 19 feb 2011 - 1 jan 1970 | Markaryd | ![]() ![]() |
mars 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Morgondagarnas | 5 mar 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Finn & Fiffi Cup 2011 | 13 mar 2011 - 1 jan 1970 | Lomma | ![]() ![]() |
KM | 14 mar 2011 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Distanscupen avd.2 | 19 mar 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
UGP 2 2011 | 26 mar 2011 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
UGP 2 2011 | 27 mar 2011 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
april 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Månadssim | 25 apr 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
maj 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Vår Simiaden Distrikt | 7 maj 2011 - 1 jan 1970 | Höganäs | ![]() ![]() |
Jöns Svanbergsimmet 2011 | 7 maj 2011 - 1 jan 1970 | Uppsala | ![]() ![]() |
Km 5 | 10 maj 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Seriesim kval div.3 | 15 maj 2011 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
Morgondagarnas | 22 maj 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Ute DM/JDM | 28 maj 2011 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 28 maj 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Simiaden Regionsfinal | 29 maj 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
juni 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 6 | 1 jun 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (Fin) | 3 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (SD) | 3 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (SD) | 4 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (Fin) | 4 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (SD) | 5 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Vattenfall Swim Cup 2011 (UC) | 5 jun 2011 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Uggledoppet 2011 | 18 jun 2011 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Uggledoppet 2011 | 19 jun 2011 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
juli 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
UGP-3 | 2 jul 2011 - 1 jan 1970 | Ugglebadet | ![]() ![]() |
Distanscupen final | 5 jul 2011 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |
SUM-SIM 2011 (50m) | 21 jul 2011 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
SUM-SIM 2011 (50m) | 23 jul 2011 - 1 jan 1970 | Falun | ![]() ![]() |
augusti 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Öppet KM | 28 aug 2011 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
september 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Konsum Pokalen Sprint | 11 sep 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
KM 7 | 13 sep 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Morgondagarnas | 18 sep 2011 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Seriesim div.4 omg. 1 | 24 sep 2011 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
oktober 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Snapphanesimmet | 2 okt 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Snapphanesimmet | 3 okt 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Månadstävling | 4 okt 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
KM | 10 okt 2011 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
UGP 4 | 15 okt 2011 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
UGP 4 | 16 okt 2011 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
Allskånskan | 24 okt 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
november 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Skånska Mästerskapen | 5 nov 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Novembersim | 5 nov 2011 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
Skånska Mästerskapen | 6 nov 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
KM 9 | 9 nov 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
SUM-SIM Region 2011 (25m) | 19 nov 2011 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
Höstsimiaden 2011 | 26 nov 2011 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
KM 10 | 29 nov 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
december 2011
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Seriesim Div 4 Avd 2 | 3 dec 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Månadstävling | 6 dec 2011 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Regionalt-GP | 17 dec 2011 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Sum-Sim (25m) 2011 | 18 dec 2011 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
simallskånskan final 2011 | 21 dec 2011 - 1 jan 1970 | Malmö | ![]() ![]() |