januari 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 1 | 9 jan 2013 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Knatte Cup | 26 jan 2013 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
februari 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
ALGA CUP - 2013 | 3 feb 2013 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Morgondagarnas | 16 feb 2013 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
ARENA S 71-CUP 2013 | 16 feb 2013 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
mars 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
International Swim Meeting 201 | 2 mar 2013 - 1 jan 1970 | Berlin | ![]() ![]() |
International Swim Meeting 201 | 3 mar 2013 - 1 jan 1970 | Berlin | ![]() ![]() |
UGP 2 130309-10 | 9 mar 2013 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
Nya Morgondagarnas | 10 mar 2013 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
UGP 2 130309-10 | 10 mar 2013 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
KM3 Sösdala | 11 mar 2013 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Finn & Fiffi Cup | 24 mar 2013 - 1 jan 1970 | Lomma | ![]() ![]() |
Finn & Fiffi Cup | 25 mar 2013 - 1 jan 1970 | Lomma | ![]() ![]() |
april 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 4 | 10 apr 2013 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Seriesim div. 3 omg. 4 | 27 apr 2013 - 1 jan 1970 | Lomma | ![]() ![]() |
maj 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 5 | 1 maj 2013 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Vårsimiaden - Regionfinal | 5 maj 2013 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Seriesimskval | 19 maj 2013 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Citadellsim | 25 maj 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Citadellsim | 26 maj 2013 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
KM | 28 maj 2013 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
juni 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Uggledoppet 2013 | 9 jun 2013 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Färsingadoppet | 14 jun 2013 - 1 jan 1970 | Sjöbo | ![]() ![]() |
augusti 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Öppet KM 2013 | 25 aug 2013 - 1 jan 1970 | Karlshamn | ![]() ![]() |
september 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Göinge Plumset 2013 | 7 sep 2013 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Klippan Swim Cup | 29 sep 2013 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
oktober 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Lane4 Race 2013 | 5 okt 2013 - 1 jan 1970 | Höganäs | ![]() ![]() |
UGP 4 | 12 okt 2013 - 1 jan 1970 | Kristianstad | ![]() ![]() |
november 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karpsimmet 2013 | 9 nov 2013 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Sum-Sim region nr 6 | 9 nov 2013 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
Sum-Sim region nr 6 | 10 nov 2013 - 1 jan 1970 | Helsingborg | ![]() ![]() |
Seriesim div 2 omg 2 | 30 nov 2013 - 1 jan 1970 | Löddeköpinge | ![]() ![]() |
december 2013
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Seriesim Div 4, Omg 2 | 1 dec 2013 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
Sösdala Cup 2013 | 8 dec 2013 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Månadstävling | 15 dec 2013 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |