januari 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM 1 2007 | 17 jan 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
B R I O - C U P 2007 | 21 jan 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
B R I O - C U P 2007 | 23 jan 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Seriesim div.4B omg.3 | 28 jan 2007 - 1 jan 1970 | Eslöv | ![]() ![]() |
februari 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Tyringe KM 070206 | 6 feb 2007 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
UGP 1 2007 | 10 feb 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Mini-Max | 18 feb 2007 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
KM | 26 feb 2007 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
mars 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
S 71 Cup | 4 mar 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Tyringe Sparbankscup | 17 mar 2007 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
april 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karslundsracet 2007 | 1 apr 2007 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
Vårsimiaden 2007 | 21 apr 2007 - 1 jan 1970 | Ängelholm | ![]() ![]() |
KM 6 | 25 apr 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Lane 4 Cup | 28 apr 2007 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
maj 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM | 8 maj 2007 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
Bilka Cup 2007 | 18 maj 2007 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Bilka Cup 2007 | 19 maj 2007 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
Bilka Cup 2007 | 20 maj 2007 - 1 jan 1970 | Esbjerg | ![]() ![]() |
KM Uppsamling | 23 maj 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Pingstaplumset | 27 maj 2007 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
Lane 4 Cup | 27 maj 2007 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
juni 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Citadellsim 2007 | 11 jun 2007 - 1 jan 1970 | Landskrona | ![]() ![]() |
september 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Göingeplumset 2007 | 8 sep 2007 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
MAGU Cup | 8 sep 2007 - 1 jan 1970 | Staffanstorp | ![]() ![]() |
Ungdoms GP 3 | 16 sep 2007 - 1 jan 1970 | Höganäs | ![]() ![]() |
Snapphanesimmet | 22 sep 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Seriesim div 4A omg 1 | 30 sep 2007 - 1 jan 1970 | Klippan | ![]() ![]() |
oktober 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
KM | 1 okt 2007 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |
Mini-Max | 7 okt 2007 - 1 jan 1970 | Broby | ![]() ![]() |
Tyringe Cupen | 13 okt 2007 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
november 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Karpsimmet 2007 | 3 nov 2007 - 1 jan 1970 | Perstorp | ![]() ![]() |
Mini-Max | 11 nov 2007 - 1 jan 1970 | Tyringe | ![]() ![]() |
SUM-SIM Reg 8 2007 | 12 nov 2007 - 1 jan 1970 | Lund | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-07 | 24 nov 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
Höstsimiaden-07 | 25 nov 2007 - 1 jan 1970 | Osby | ![]() ![]() |
december 2007
Namn | Datum | Plats | |
---|---|---|---|
Morgondagarnas | 1 dec 2007 - 1 jan 1970 | Hässleholm | ![]() ![]() |
Sösdala Cup | 9 dec 2007 - 1 jan 1970 | Sösdala | ![]() ![]() |